Calcul des indemnités kilométriques
Cet outil estime vos frais kilométriques automobiles selon le barème officiel 2026 de la DGFiP, applicable aux revenus 2025. Il distingue les véhicules 100 % électriques des véhicules thermiques, à hydrogène ou hybrides.
Comment utiliser cet outil ? Sélectionnez la puissance fiscale de votre véhicule en chevaux (CV), indiquez la distance parcourue à titre professionnel, et obtenez instantanément le montant de vos indemnités kilométriques.
Calculateur
Résultat du calcul
Estimation selon le barème. La déduction suppose notamment l'option pour les frais réels, un usage professionnel et des justificatifs.
Remplissez le formulaire pour calculer vos indemnités kilométriques
Barème officiel 2026 de la DGFiP
Ce barème s'applique aux frais engagés en 2025 et déclarés en 2026. Le premier tableau concerne les véhicules thermiques, à hydrogène et hybrides.
| Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV et moins | d × 0,529 | (d × 0,316) + 1 065 | d × 0,370 |
| 4 CV | d × 0,606 | (d × 0,340) + 1 330 | d × 0,407 |
| 5 CV | d × 0,636 | (d × 0,357) + 1 395 | d × 0,427 |
| 6 CV | d × 0,665 | (d × 0,374) + 1 457 | d × 0,447 |
| 7 CV et plus | d × 0,697 | (d × 0,394) + 1 515 | d × 0,470 |
Véhicules 100 % électriques
| Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV et moins | d × 0,635 | (d × 0,379) + 1 278 | d × 0,444 |
| 4 CV | d × 0,727 | (d × 0,408) + 1 596 | d × 0,488 |
| 5 CV | d × 0,763 | (d × 0,428) + 1 674 | d × 0,512 |
| 6 CV | d × 0,798 | (d × 0,449) + 1 748 | d × 0,536 |
| 7 CV et plus | d × 0,836 | (d × 0,473) + 1 818 | d × 0,564 |
d = distance parcourue à titre professionnel (en kilomètres)
Vérifier votre situation avec le simulateur officiel de la DGFiP
Qui peut bénéficier des indemnités kilométriques ?
Documents à conserver
En cas de contrôle fiscal, vous devez pouvoir justifier :